Online

Geen

Stand per 30 augustus

Overall

Verzeild: 9, Aftrek: 2, Gescoord 7, Deelnemers: 13, Scoring systeem: Appendix A
Plaats Stuurman Fokkemaat 19-04 3-05 10-05 17-05 31-05 07-06 14-06 5-07 30-08 Totaal Met aftrek
1 Milly Figaroa Eddy van Wisse 5 4 2 1 3 3 / WL (13 / AFB) 1 (13 / AFB) 45 19
2 Suzan de Graaf Annemiek van de Broek 2 2 3 3 (7) 5 5 (6) 2 35 22
3 Onno Dolstra Erik Terneu 1 5 7 4 / WL (14 / DNC) 3 4 (13 / AFB) 1 52 25
4 Mark van Kerkhof George Krug 3 4 / WL 1 2 8 2 6 (13 / AFB) (13 / AFB) 52 26
5 Peter Muller Koen Postma 8 1 4 4 5 (13 / AFB) 2 3 (13 / AFB) 53 27
6 Leo van Leersum Jur Baard (6) (14 / DNC) 5 5 4 4 3 5 3 49 29
7 Pierre Stoop Martien Hoebe 5 / WL 9 9 (13 / AFB) 2 1 8 2 (13 / AFB) 62 36
8 Horst Ester Henk Schoenmaker 4 7 6 7 6 (13 / AFB) 9 4 (13 / AFB) 69 43
9 Piet Bambach Giel Slangen (14 / DNC) 6 8 9 7 / WL 6 7 (13 / AFB) 4 74 47
10 Jan Kappert John de Klerk 7 8 10 8 1 (13 / AFB) 8 / WL (13 / AFB) 13 / AFB 81 55
11 Carla Rob de Jonge 9 (14 / DNC) (14 / DNC) 6 13 / AFB 13 / AFB 1 7 13 / AFB 90 62
12 Arjan Haijtsma Sjirk Fluitman (14 / DNC) 3 11 / WL (13 / AFB) 13 / AFB 13 / AFB 10 13 / AFB 13 / AFB 103 76
13 Joop van Heezick Pauline / Cees van Delft (13 / AFB) (13 / AFB) 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 117 91

 

Scoring codes

AFB Afbericht, aantal inschrijvingen 13
DNC Niet afbericht, aantal inschrijvingen + 1 14
WL Wedstrijdleiding, gemiddelde over de serie, aftrekbaar Gemiddeld
Bespreek dit artikel
U moet inloggen of registreren om deel te nemen aan deze bespreking.

Categorie: 2011