Verzeild: 15, Aftrek: 2, Scored: 13, Deelnemers 13, Scoring systeem: Appendix A
Plaats Stuurman Fokkemaat 7-04 14-04 21-04 28-04 12-05 19-05 2-06 9-06 16-06 30-06 7-07 25-08 1-09 15-09 22-09 Totaal Met aftrek
1st Ruud van Leerdam Hans Broekema 3 2 / WL 1 1 1 5 1 1 2 / WL 2 (13 (DNF)) 2 / WL 2 (13 DSQ) 2 51 25
2nd Daan Bakker Chris Bakker 5 3 5 4 2 1 2 (6) 1 1 1 (13 (DNF)) 1 5 1 51 32
3rd Piet Kramer René Reesink 2 1 2 3 4 2 3 (13 (DNF)) 3 3 (13 (DNF)) 2 6 4 5 66 40
4th Gerrit de Graaf Joost Wijngaarden 1 4 8 5 5 / WL 7 (13 / AFB) 5 7 6 2 (13 / AFB) 5 1 4 86 60
5th Ed van Kesteren Marijn Dalmaijer 7 7 (9) 6 / WL 5 8 8 3 6 7 (13 (DNF)) 3 8 6 3 99 77
6th Sjef van Opstal Sandra Dijkman 6 6 7 8 (13 / AFB) (13 / AFB) 6 4 10 5 13 (DNF) 1 7 2 13 / AFB 114 88
7th Richard Herben Bert Vliegen / Hannah 8 / WL 9 4 (13 / AFB) 8 (13 / AFB) 7 8 / WL 11 9 13 (DNF) 4 3 9 7 126 100
8th Addy Boumans Robin Boumans 9 5 3 2 3 4 (13 / AFB) (13 / AFB) 4 13 / AFB 13 (DNF) 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 134 108
9th Ramon Huele Arjan Leijen 4 8 6 6 6 9 (13 / AFB) (13 / AFB) 9 13 / AFB 13 (DNF) 13 / AFB 13 / AFB 3 6 135 109
10th René Tibbe ? (13 / AFB) (13 / AFB) 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 3 5 2 5 4 3 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 13 / AFB 139 113
11th Martien Hoebe Richard Nijhuis 8 (13 / AFB) 9 / WL 9 (13 / AFB) 13 / AFB 4 13 / AFB 8 10 13 (DNF) 5 4 7 13 / AFB 142 116
12th Timo Laagland Wasili Geervliet 10 2 10 7 7 10 (13 / AFB) (13 / AFB) 12 8 13 (DNF) 13 / AFB 13 / AFB 8 13 / AFB 152 126
13th Hans Versteegh Jeroen Mulder (14 / DNC) (14 / DNC) 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 6 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 14 / DNC 202 174